| por.č. | Dodavateľ | za čo | suma | IČO | dátum | 
| 1/2022 | Lunys Poprad, | potraviny | 394,72 | 36472549 | 10.2.2022 | 
| 2/2022 | Naše mäso, Medzibrod | potraviny | 83,36 | 51237369 | 10.2.2022 | 
| 3/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 31,02 | 36632945 | 10.2.2022 | 
| 4/2022 | BB x net | internet | 13,28 | 36816221 | 10.2.2022 | 
| 5/2022 | ATC | potraviny | 478,33 | 35760532 | 10.2.2022 | 
| 6/2022 | Bidfood | potraviny | 639,60 | 34152199 | 10.2.2022 | 
| 7/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 288,55 | 36472549 | 10.2.2022 | 
| 8/2022 | Obec Strelníky | voda | 44,60 | 313840 | 10.2.2022 | 
| 9/2022 | Lunys | potraviny | 361,80 | 36472549 | 10.2.2022 | 
| 10/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 125,38 | 36632945 | 10.2.2022 | 
| 11/2022 | Naše mäso | potraviny | 78,01 | 51237369 | 10.2.2022 | 
| 12/2022 | Pre vás,Sládkovičovo | samotesty | 109,45 | 53123727 | 10.2.2022 | 
| 13/2022 | Autocont B.Bystrica | toner šj | 64,32 | 36396222 | 10.2.2022 | 
| 14/2022 | Tropico Harmanec | potraviny | 253,90 | 51927217 | 10.2.2022 | 
| 15/2022 | Atc | potraviny | 529,95 | 35760532 | 10.2.2022 | 
| 16/2022 | Ševt B.Bystrica | tlačivá | 31,46 | 31331131 | 10.2.2022 | 
| 17/2022 | Lunys | potraviny | 253,03 | 36472549 | 10.2.2022 | 
| 18/2022 | Raabe | knihy zš | 26 | 35908718 | 10.2.2022 | 
| 19/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 90,49 | 36632945 | 10.2.2022 | 
| 20/2022 | Mliekáreň Selce | potraviny | 245,19 | 36644811 | 10.2.2022 | 
| 21/2022 | Naše mäso | potraviny | 83,95 | 51237369 | 10.2.2022 | 
| 22/2022 | Ekorecykling | odvoz odpadu | 40 | 50133737 | 10.2.2022 | 
| 23/2022 | Anton Antol | potraviny | 220,68 | 36039730 | 10.2.2022 | 
| 24/2022 | Stredoslov energetika | elektrina | 637 | 36403008 | 10.2.2022 | 
| 25/2022 | BB x net | internet | 13,.28 | 36816221 | 10.2.2022 | 
| 26/2022 | Tcom | pevná linka | 25,98 | 35763469 | 10.2.2022 | 
| 27/2022 | Lunys | potraviny | 431.22 | 36472549 | 10.2.2022 | 
| 28/2022 | Obec Strelníky | voda | 49,93 | 313840 | 10.2.2022 | 
| 29/2022 | Obec Strelníky | štiepka | 346,67 | 313840 | 10.2.2022 | 
| 30/2022 | AZ gastro B.Bystrica | prac doska | 558 | 45586831 | 10.2.2022 | 
| 31/2022 | Naše mäso | potraviny | 55,08 | 51237369 | 10.2.2022 | 
| 32/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 100,22 | 36632945 | 31.3.2022 | 
| 33/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 301,95 | 36472549 | 31.3.2022 | 
| 34/2022 | Belis Ćeské Budejov | smaltované hrnce | 145,29 | 02418193 | 31.3.2022 | 
| 35/2022 | ATC | Potraviny | 470,62 | 35760532 | 31.3,2022 | 
| 36/2022 | Gastrorex | nerezové riady | 385,32 | 35783052 | 31.3.2022 | 
| 37/2022 | Orange | telefón mš | 1 | 35697270 | 31.3.2022 | 
| 38/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 114,27 | 36632945 | 31.3.2022 | 
| 39/2022 | Inmedia Zvolen | potraviny | 1017,53 | 36019208 | 31.3.2022 | 
| 40/2022 | Inmedia Zvolen | potraviny | 422,29 | 36019208 | 31.3.2022 | 
| 41/2022 | V lavici | knihy pre mš | 10,20 | 08597511 | 31.3.2022 | 
| 42/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 334,73 | 36472549 | 31.3.2022 | 
| 43/2022 | Naše mäso | potraviny | 224,98 | 51237369 | 31.3.2022 | 
| 44/2022 | Mliekáreň Selce | potraviny | 293,01 | 36644811 | 31.3.2022 | 
| 45/2022 | Anton Antol | potraviny | 216,98 | 36039730 | 31.3.2022 | 
| 46/2022 | Obec Strelníky | papierové utierky | 93,28 | 313840 | 31.3.2022 | 
| 47/2022 | Stredoslov energetika | záloha elektriny | 637 | 36403008 | 31.3.2022 | 
| 48/2022 | BB x net | internet | 13,28 | 36816221 | 31.3.2022 | 
| 49/2022 | AZ Gastro | nerez varnice | 477,05 | 46586831 | 31.3.2022 | 
| 50/2022 | Ekorecykling | odvoz kuch odpadu | 40 | 50133837 | 31.3.2022 | 
| 51/2022 | Obec Strelníky | za vodu | 58,66 | 313840 | 31.3.2022 | 
| 52/2022 | Tcom | pevná linka | 19,99 | 35763469 | 31.3.2022 | 
| 53/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 68,10 | 36632945 | 31.3.2022 | 
| 54/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 67,55 | 36632945 | 31.3.2022 | 
| 55/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 359,60 | 36472549 | 31.3.2022 | 
| 56/2022 | Gastroform Brno | nerez varnice | 717,53 | 01637801 | 31.3.2022 | 
| 57/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 274,08 | 36472549 | 31.3.2022 | 
| 58/2022 | Lamitec Bratislava | kancel potreby, | 101,87 | 35710691 | 31.3.2022 | 
| 59/2022 | Orange | telefón mš | 1 | 35697270 | 31.3.2022 | 
| 60/2022 | Miromax B.Bystrica | revízia has prístr | 120,62 | 31609058 | 31.3.2022 | 
| 61/2022 | Cool zboží | lopatky na piesok | 28,54 | 07979801 | 31.3.2022 | 
| 62/2022 | Naše mäso | potraviny | 146,6 | 51237369 | 31.3.2022 | 
| 63/2022 | Bidfood | potraviny | 408,99 | 34152199 | 31.3.2022 | 
| 64/2022 | Tropico Harmanec | potraviny | 280,75 | 51927217 | 31.3.2022 | 
| 65/2022 | Autocont | tonery do mš | 191,04 | 36396222 | 31.3.2022 | 
| 66/2022 | Obec Strelníky | štiepka | 346,69 | 313840 | 31.3.2022 | 
| 67/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 428,77 | 36472549 | 31.3.2022 | 
| 68/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 129,87 | 36632945 | 31.3.2022 | 
| 69/2022 | Cool zboží | lopatky do piesku | 16,90 | 07979801 | 31.3.2022 | 
| 70/2022 | Astera Trenčín | potraviny | 181,44 | 36238091 | 31.3.2022 | 
| 71/2022 | Prac odevy Zico | oop | 94,12 | 46566970 | 30.4.2022 | 
| 72/2022 | Euroasset | respirátory | 16,53 | 36829412 | 30.4.2022 | 
| 73/2022 | Autocont | notebook pre mš | 854,40 | 36396222 | 30.4.2022 | 
| 74/2022 | Ekomarket | dezinfekcia | 42,20 | 47001208 | 30.4.2022 | 
| 75/2022 | ATC | potraviny | 616,92 | 35760532 | 30.4.2022 | 
| 76/2022 | *Lunys | potraviny | 333,19 | 36472549 | 30.4.2022 | 
| 77/2022 | Astera | potraviny | 181,44 | 36238091 | 30.4.2022 | 
| 78/2022 | Mliekáreň Selce | potraviny | 297,61 | 36644811 | 30.4.2022 | 
| 79/2022 | Doki doki | magnetky mš | 99 | 09878980 | 30.4.2022 | 
| 80/2022 | doki doki | magnetky zš | 99 | 09878980 | 30.4.2022 | 
| 81/2022 | bb x net | internet | 13,28 | 36816221 | 30.4.2022 | 
| 82/2022 | Stredoslov energetika | elektrina | 637 | 36403008 | 30.4.2022 | 
| 83/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 109,7 | 36632945 | 30.4.2022 | 
| 84/2022 | Anton Antol | potraviny | 244,69 | 36039730 | 30.4.2022 | 
| 85/2022 | Miromax | školenie pracovn | 36 | 40093115 | 30.4.2022 | 
| 86/2022 | Ekorecykling | odvoz kuch odpadu | 40 | 50133837 | 30.4.2022 | 
| 87/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 459,27 | 36472549 | 30.4.2022 | 
| 88/2022 | Obec Strelníky | štiepka | 238,35 | 313840 | 30.4.2022 | 
| 89/2022 | Obec Strelníky | voda | 58,17 | 313840 | 30.4.2022 | 
| 90/2022 | Tcom | pevná linka | 19,99 | 35763469 | 30.4.2022 | 
| 91/2022 | Raabe | knihy predškol vých | 150 | 35908718 | 30.4.2022 | 
| 92/2022 | čisté drevo, | drev -varešky | 61,50 | 05031711 | 30.4.2022 | 
| 93/2022 | Lunys Poprad | potraviny | 347,54 | 36472549 | 30.4.2022 | 
| 94/2022 | naše mäso | potraviny | 117,42 | 51237369 | 30.4.2022 | 
| 95/2022 | Autocont | doplnky k počítaču | 31,8 | 36396222 | 30.4.2022 | 
| 96/2022 | Naše mäso | potraviny | 324,04 | 51237369 | 30.4.2022 | 
| 97/2022 | Miromax | služby BOZP | 72 | 40093115 | 30.4.2022 | 
| 98/2022 | iNMEDIA Zvolen | potraviny | 939,95 | 36019208 | 30.4.2022 | 
| 99/2022 | Inmedia Zvolen | potraviny | 1185,89 | 36019208 | 30.4.2022 | 
| 100/2022 | Pekáreň Lopej | potraviny | 93,79 | 36632945 | 30.4.2022 | 
| 101/2022 | Pekáreň Lopej | potraviiny | 116,41 | 36632945 | 30.4.2022 | 
| 102/2022 | Orange | telefón mš | 1 | 35697270 | 30.4.2022 | 
očniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/