p.č. | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma € | Splatnosť |
1. | 2042039 | bb x net, internet | 13,28 | 10.01.2011 |
2. | 100314153 | Slovakia energy,energie | 826,06 | 15.01.2011 |
3. | 2112200412 | ŠEVT, tlačivá | 14,88 | 21.01.2011 |
4. | 11009 | BOMS, OPP | 25,26 | 03.02.2011 |
5. | 2011018 | Palivo IMPEX, uhlie | 3276,65 | 25.01.2011 |
6. | 1112200709 | ŠEVT, tlačivá | 16,94 | 08.02.2011 |
7. | 120011 | Obec Strelníky, služby-VEMA | 62,80 | 14.02.2011 |
8. | 201101272 | Komensky, služby virt.knižnica | 3,32 | 12.02.2011 |
9. | 2042039 | BB x net, internet | 13,28 | 10.02.2011 |
10. | 22110099 | Gastrorex, vybavenie kuchyne | 94,56 | 21.02.2011 |
11. | 110076 | Bella, hračky MŠ | 212,06 | 14.02.2011 |
12. | 22011 | Obec Strelníky, Veolia, voda | 49,74 | 21.02.2011 |
13. | 7722937777 | T-com. telefóny | 35,04 | 18.02.2011 |
14. | 11112205 | JurisDat, časopis | 20 | 14.02.2011 |
15. | 4085 | Slovakia energy, energie | 833,03 | 15.02.2011 |
16. | 320086 | Versity, kábel na počítač | 8,78 | 23.02.2011 |
17. | 20110062 | PP COMP, toner | 66,12 | 21.02.2011 |
18. | 12120011 | PD Strelníky, odvoz odpadu | 15,55 | 28.02.2011 |
19. | 2011049 | Palivo IMPEX, uhlie | 2785,15 | 8.3.2011 |
20. | 201103286 | Komensky, služby | 3,32 | 14.3.2011 |
21. | 7200013876 | Slovakia energy, energie | 760 | 10.3.2011 |
22. | 2042039 | BB x net, internet | 13,28 | 10.3.2011 |
23. | 42011 | Obec Strelníky, voda | 89,45 | 21.3.2011 |
24. | 723955102 | T-com, telefóny | 29,38 | 17.3.2011 |
25. | 11030 | Miromax, služby BOZP | 63,73 | 25.3.2011 |
26. | 1100298 | Produkcia, školenie | 53 | 1.4.2011 |
27. | 2111003171 | Slovakia energy, energie | 237,75 | 29.3.2011 |
28. | 82011 | Obec Strelníky, voda | 60,92 | 21.4.2011 |
29. | 201105190 | Komensky, služby | 3,32 | 14.4.2011 |
30. | 72011 | Obec Strelníky, sprac. miezd | 1226,70 | 21.4.2011 |
31. | 2042039 | BB x net, internet | 13,28 | 10.4.2011 |
32. | 110650 | IRIS, normy šJ | 27,90 | 26.4.2011 |
33. | 822011 | šj Strelníky, réžie | 748,38 | 28.4.2011 |
33. | 832011 | šj Strelníky, príspevok zo SF | 54,60 | 28.4.2011 |
34. | 11050 | Miromax, služby BOZP | 49,80 | 25.4.2011 |
35. | 20110163 | PP COMP, toner | 208,98 | 21.4.2011 |
36. | 21110262 | 2U , vlajky | 39,18 | 25.4.2011 |
37. | 122011 | Obec Strelníky, voda | 16,19 | 16.5.2011 |
38. | 20110610 | MADE, služby použ. prog | 92,94 | 16.5.2011 |
39. | 7200013876 | Slovakia energy, energie | 760 | 10.5.2011 |
40. | 2042039 | BB x net, internet | 13,28 | 10.5.2011 |
41. | 8725983198 | T-com, telefóny | 31,21 | 17.5.2011 |
42. | 10015711 | DMkomplet, toner | 10,80 | 20.5.2011 |
43. | 11379 | BIOENZÝM, dezinfekcie | 180 | 20.5.2011 |
44. | 201107253 | Komensky, služby | 3,32 | 14.5.2011 |
45. | 20110203 | PP COMP, toner | 65 | 20.5.2011 |
46. | 110235 | VRANA, vzdelávanie | 26 | 3.6.2011 |
47. | 220110123 | Baribal, nábytok MŚ | 2830 | 4.7.2011 |
48. | 22110506 | Gastrorex, stoly šj | 1699,13 | 4.7.2011 |
49. | 09092011 | Juraj Šiška, drevoštiepka | 1520 | 13.10.2011 |
p.č. var.symbol Názov,adresa, IČO, účel suma s DPH dátum zv
1. | 200008 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 66,16 | 16.1.2012 |
2. | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 10.1.2012 |
3. | 7200013876 | Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu | 860,00 | 10.1.2012 |
4. | 12020082 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 129,25 | 10.1.2012 |
5. | 2012105114 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č.51 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny | 28,37 | 14.1.2012 |
6. | 120200217 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 72,55 | 18.1.2012 |
7. | 120019 | pekáreň Lopej, s.r.o. ,Družby 323/61 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 55,60 | 16.1.2012 |
8. | 2012900333 | Mraziarne Chrienspol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny | 239,15 | 10.1.2012 |
9. | 5201201017 | Komensky.s.r.o.,Park Mládeže 1, 04001 Košice, IČO 43908977, fa virtuálna knižnica | 39,89 | 27.1.2012 |
10. | 120044 | pekáreň Lopej, s.r.o. ,Družby 323/61 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 51,01 | 25.01.2012 |
11. | 32012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, Fa za odber vody | 68,82 | 18.1.2012 |
12. | 120200304 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 138,05 | 6.2.2012 |
13. | 0216037093 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón | 1,69 | 22.1.2012 |
14. | 2012100318 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č.51 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny | 89,45 | 3.2.2012 |
15. | 52012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55, IČO 00189367, Fa za zemiaky | 45,98 | 9.2.2012 |
16, | 42012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za služby VEMA | 65,60 | 9.2.2012 |
17. | 102012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55, IČO 00189367, Fa za zemiaky | 45,98 | 10.2.2012 |
18. | 7200013846 | Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu | 860,- | 15.2.2012 |
19. | 120200405 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 92,87 | 13.2.2012 |
|
20. | 2012100512 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny | 49,19 | 14.2.2012 |
21. | 120071 | Pekáreň Lopej, s.r.o., Družby 323/61, 976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 48,92 | 15.2.2012 |
22. | 12992205 | JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 821 08 Bratislava, Ičo 118219973, Fa za časopis | 20,00 | 13.2.2012 |
23. | 230202885 | Inmedia, spol .s.r.o. Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny | 813,73 | 16.2.2012 |
24. | 2015412 | Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny | 442,24 | 13.2.2012 |
25. | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 15.2.2012 |
26. | 120200534 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 95,81 | 21.2.2012 |
27.. | 20120069 | COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny | 278,62 | 16.2.2012 |
28. | 1735057925 | Slovak Telokom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná linka | 29,21 | 17.2.2012 |
29. | 62012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za spotrebu vody | 71,51 | 24.2.2012 |
30. | 62012 | ŠJ Strelníky, Strelníky 42, 976 55, IČO 45018332, Fa za stravovanie- príspevok zamestnávateľa | 601,68 | 24.2.2012 |
31. | 72012 | ŠJ Strelníky, Strelníky 42, 976 55, IČO 45018332, Fa za stravovanie- príspevok zo SF | 43,60 | 24.2.2012 |
32. | 201204 | Ing.Peter Vojtko-AP Consulting SNP 113 976 66 Polomka, IČO 32229909 | 1520,00 | 15.2.2012 |
33. | 2012100681 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o., Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185, Fa za potraviny | 67,28 | 24.2.2012 |
34. | 120200608 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava, IČO 46307222, FA za potraviny- zelenina | 116,69 | 27.2.2012 |
35. | 2012902036 | Mraziarne Chrien spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny | 293,89 | 19.2.2012 |
36. | 3120018 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny-mäso | 184,08 | 17.2.2012 |
37. | 120106 | Pekáreň Lopej,s.r.o., Družby 323/61,976 98 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 48,92 | 15.2.2012 |
38. | 1072012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 28.2.2012 |
39. | 3120107 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8, 974 04 B. Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny | 92,80 | 14.2.2012 |
40. | 120135 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 67,25 | 25.2.2012 |
41. | 120200699 | HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 116,15 | 5.3.2012 |
42. | 1120034 | MilanLapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 111,46 | 2.3.2012 |
43. | 3120134 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 154,96 | 1.3.2012 |
44. | 1120051 | MilanLapin, Nad Plážou 68736/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 60,34 | 2.3.2012 |
45. | 2012100865 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 46,55 | 5.3.2012 |
46. | 230204911 | Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny | 805,15 | 8.3.2012 |
47. | 0216037093 | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ | 4,40 | 6.3.2012 |
48. | 120200801 | HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 103,46 | 12.3.2012 |
49. | 120170 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 59,23 | 15.3.2012 |
50. | 1422012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 14.3.2012 |
51. | 7200013876 | Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu | 860,00 | 15.3.2012 |
52. | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 15.3.2012 |
53. | 1120058 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 161,63 | 16.3.2012 |
54. | 2037512 | Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny | 273,84 | |
55. | 120200929 | HISPASK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 80,05 | 21.3.2012 |
56. | 20120347 | COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny | 239,82 | 20.3.2012 |
57. | 2012101049 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 47,83 | 14,3.2012 |
58. | 3641200155 | Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za toner | 60 | 14.3.2012 |
59. | 2012101240 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 25,44 | 24.3.2012 |
60. | 1736054673 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná linka | 28,74 | 17.3.2012 |
61. | 120199 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 74,90 | 15.3.2012 |
62. | 102012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za služby VEMA | 35 | 27.3.2012 |
63. | 082012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu | 70,10 | 27.3.2012 |
64. | 01200044 | Mgr.Jozef Bella,Športovcov 340 017 01 Pov. Bystrica IČO 34366784, Fa za didakt. hračky MŚ | 41,52 | 13.3.2012 |
65. | 120017 | Vladimír Opat, Humenské nám 7 851 07 Bratislava, IČO 46266691, Fa za tonery ZŠ | 259,60 | 26.3.2012 |
66. | 120200990 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 104,80 | 26.3.2012 |
67. | 2120073 | GastroRex, s.r.o.Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II, IČO 35783052, Fa za vybavenie kuchyne | 122,52 | 30.03.2012 |
68. | 120201090 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 128,62 | 2.4.2012 |
69. | 2012903981 | Mraziarne Chrien, spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13 960 01 Zvolen, IĆO 36008338, Fa za potraviny | 296,03 | 25.3.2012 |
70. | 2146769692 | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ | 4,94 | 5.4.2012 |
71. | 121310521 | Stiefel Eurocard s.r.o., Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava , IČO 31360513, Fa za učebné pom MŠ | 68 | 16.4.2012 |
72. | 201208 | Ing.Peter Vojtko-AP Consulting SNP 113 976 66 Polomka, IČO 32229909Fa za drevoštiepku zš | 1520 | 16.4.2012 |
73 | 2242012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 16.4.2012 |
74 | 120229 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 66,19 | 16.4.2012 |
75 | 2012101438 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 34,52 | 16.4.2012 |
76 | 10010212 | DM-KOPMPLET Nám slobody 5 974 01 Banská bystrica, IČO 34484094, FA za kancel papier mš | 15,60 | 16.4.2012 |
77 | 120201205 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 110,69 | 16.4.2012 |
78 | 2012101650 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 67,28 | 16.4.2012 |
79. | 3120312 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 354,85 | 16.4.2012 |
80. | 1120094 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 63,13 | 16.4.2012 |
81 | 120201298 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 104,45 | 16.4.2012 |
82 | 3641200218 | Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za interakt tabuľu mš | 1968 | 16.4.2012 |
83 | 12245 | Bioenzým Petr Mrázek, IČO 69639485, FA za dezinfekciu | 180 | 16.4.2012 |
84 | 120018 | Vladimír Opat, Humenské nám 7 851 07 Bratislava, IČO 46266691, Fa za opravu tlač ZŠ | 35 | 16.4.2012 |
85 | 230207980 | Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny | 568,69 | 16.4.2012 |
86 | 120257 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 75,22 | 16.4.2012 |
87 | 7200013876 | Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu | 860 | 16.4.2012 |
88 | 03112 | Ing Peter Maďar- MIROMAX Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica, IČO 40093115, Fa za služby BOZP | 78,77 | 16,4.2012 |
89 | 2120104 | GastroRex, s.r.o.Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II, IČO 35783052, Fa za vybavenie kuchyne elektr panvica | 3936 | 16.4.2012 |
90 | 20121827 | Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO 44178450, Fa za potraviny | 611,15 | 16.4.2012 |
91 | 20121828 | Frape catering s.r.o., Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava, IČO 44178450, Fa za potraviny | 48,11 | 16.4.2012 |
92 | 2012101823 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 16 | 16.4.2012 |
93 | 2066012 | Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny | 351,43 | 16.4.2012 |
94 | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 16.4.2012 |
95 | 1202013831 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 147,36 | 16.4.2012 |
96 | 142012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu | 106,69 | 16.4.2012 |
97 | 3737048679 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná linka | 28,74 | 16.4.2012 |
98 | 04412 | Ing Peter Maďar- MIROMAX Lúčna 21 974 01 Banská Bystrica, IČO 40093115, Fa za služby BOZP | 49,80 | 16.4.2012 |
99 | 120201461 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 126,52 | 16.4.2012 |
100 | 120290 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 77,29 | 16.4.2012 |
101 | 201220599 | COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny | 231,25 | 16.4.2012 |
102 | 3642012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 16.4.2012 |
103 | 2012102019 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 55,79 | 23.5.2012 |
104 | 120317 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 47,35 | 23.5.2012 |
|
105 | 1120121 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 91,56 | |
106 | 3120417 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 187,79 | 23.5.2012 |
107 | 120201568 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 99,90 | 23.5.2012 |
108 | 0216037093 | Orange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IĆO 35697270, Fa za telefón MŠ | 2,83 | 23.5.2012 |
109 | 20126075 | Malunet s.r.o. Nádražní 414, Moŕkov, IČO 27858162, Fa za hračky mš | 56,40 | 23.5.2012 |
110 | 2012906198 | chrien,spol s.r.o.,Lieskovská cesta 13 96001Zvolen, ičo 36008338, fa za potraviny | 345,26 | 23.5.2012 |
111 | 4092012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 23.5.2012 |
112 | 230210171 | Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potraviny | 521,92 | 23.5.2012 |
113 | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 23.5.2012 |
114 | 7200013876 | Slovakia energy s.r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava1, IČO 36807702, Fa za elektickú energiu | 860 | 23.5.2012 |
115 | 120347 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 72,89 | 23,5.2012 |
116 | 1120149 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 93,80 | 23.5.2012 |
117 | 120201701 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 83,36 | 23.5.2012 |
118 | 132012 | šJ Strelníky 42, 976 55, ičo45018332, Fa za stravovanie príspevok sf | 56,10 | 23.5.2012 |
119 | 142012 | šJ Strelníky 42, 976 55, ičo45018332, Fa za stravovanie príspevok zamestnávateľ | 774,18 | 23.5.2012 |
120 | 192012 | Obec Strelníky č. 63, 976 55, IČO 313840, FA za vodu | 63,49 | 23.5.2012 |
121 | 20120692 | MADE spol s.r.o., Lazovná ul. 69 974 01 B.Bystrica, ičo 36041688, Fa za podporu programu URBIS | 92,94 | 23.5.2012 |
122 | 120201775 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 126,31 | 23.5.2012 |
123 | 2012102214 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 33,20 | 23.5.2012 |
124 | 2085612 | Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny | 370,62 | 23,5.2012 |
125 | 1120155 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 179,17 | 23,5.2012 |
126 | 2012102408 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 48,30 | 23.5.2012 |
127 | 3641200380 | Versity a.s.,Rudlovská cesta 53, 97401Banská Bystrica, IČO 36396222, Fa za káble | 72,37 | 23.5.2012 |
128 | 20120800 | COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina, IČO 169021, FA za potraviny | 183,50 | 23.5.2012 |
129 | 120201875 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 133,06 | 23.5.2012 |
130 | 073043205 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35763469, Fa za telefóny pevná linka | 28,74 | 23.5.2012 |
131 | 120383 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 54,78 | 23.5.2012 |
132 | 1120164 | Milan Lapin, Nad Plážou 6873/8 974 04 B.Bystrica IČO 37595881, Fa za potraviny | 170,80 | 23.5.2012 |
133 | 120201001 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 123,54 | 23.5.2012 |
134 | 120413 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 82,88 | 23.5.2012 |
135 | 500212 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, 976 55 , IČO 00189367, Fa za potraviny | 45,98 | 23.5.2012 |
136 | 120023 | Vladimír Opat,Humenské nám 7,851 07 Bratislava, IčO 46266691,Fa za tonery pre ŠJ | 89,80 | 11.6.2012 |
137 | 230212507 | Inmedia,spol.s.r.o., Nám SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO 36019208, Fa za potravinyI | 814,59 | |
138 | 2012102600 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 42,20 | 11.6.2012 |
139 | 120202127 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 160,70 | 11.6.2012 |
|
140 | 2012907744 | chrien s.r.o., Lieskovská cesta 13,960 01Zvolen, IČO 36008338, Fa za potraviny | 218,28 | 11.6.2012 | |
141 | 1120181 | Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny | 128,17 | 11.6.2012 | |
142 | 20001012 | Slovenské pedagog, nakladateľstvo, Fa za knihy | 37,30 | 11.6.2012 | |
143 | 10015612 | DM-KOMPLET, Nám Slobody 5, B.Bystrica, Fa za toner MŠ | 12,60 | 11.6.2012 | |
144 | 5622012 | Poľnohospodárske družstvo Bukovina Strelníky, Fa za potraviny | 45,98 | 11.6.2012 | |
145 | 20122705 | Frapecatering, 917 01 Trnava, Fa za potraviny | 414,84 | 11.6.2012 | |
146 | 20122706 | Frapecatering, 917 01 Trnava, Fa za potraviny | 9,48 | 11.6.2012 | |
147 | 0216037093 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270, Fa za telefón Mś | 7,03 | 11.6.2012 | |
148 | 720013687 | Slovakia energy s.r.o.,Panenská 29 811 03 Bratislava1, IČO 36807702,Fa za energie | 860 | 11.6.2012 | |
149 | 2012102805 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 39,52 | 11.6.2012 | |
150 | 2117006723 | Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Fa za poistenie počítačov | 96,88 | 11.6.2012 | |
151 | 12020257 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 152,06 | 11.6.2012 | |
152 | 2114712 | Mliekáreň Kopanice Selces.r.o.Selčianska 2, 976 11 Selce, IČO 36644811, Fa za potraviny | 409,68 | 11.6.2012 | |
153 | 120143 | Vrana s.r.o.,Horný val 9,010 01 Žilina, IČO 36377325, fa za vzdeláv. program | 26 | 11.6.2012 | |
154 | 2042039 | BBX, s.r.o. Horná 16, 974 01 B.Bystrica , IČO 36816221, Fa za internet | 13,28 | 11.6.2012 | |
155 | 120481 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 61,76 | 11.6.2012 | |
156 | 120202369 | HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava IČO 46307222, Fa za potraviny | 150,65 | 11.6.2012 | |
157 | 3120595 | Milan Lapin Nad Plážou 6873/8, 974 01 B.Bystrica, IČO 37595881, Fa za potraviny | 99,35 | 1.8.2012 | |
158 | 120443 | Pekáreň Lopej, s.r.o. Družby 323/61 976 61 Lopej, IČO 36632945, Fa za potraviny | 63,89 | 1.8.2012 | |
159 | 200192235 | slovenská pošta,a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Ban.Bystrica,IĆO 36631124,Fa za časopis Mš | 2,40 | 1.8.2012 | |
160 | 102012 | Alžbeta Pažáková,Skubínska 14139/98 974 09 B.Bystrica, IČO 33758719,Fa za služby-plavecký | 42 | 1.8.2012 | |
161 | 201210300 | Pekáreň Vidlička a syn s.r.o. Krné č. 51, 962 12 Detva, IČO 44192185,Fa za potraviny | 30,50 | 1.8.2012 | |
