Navigácia

Faktúry 2022 Faktúry 2021 Faktúry 2020 Faktúry 2019 Faktúry 2018 Faktúry 2017 Faktúry 2016 Faktúry 2015 Faktúry 2011–2014 objednávky 2022 Faktúry 2022 faktúry 2023 objednávky rok 2023 Faktúry 2024 objednávky 2024 faktúry 2025 objednávky 2025

Faktúry 2019

por.čís Dodavateľ predmet fakturácie suma dátum zverejnenia  
1 Naše mäso  bitúnok Medzibrod fa za potraviny 63,93 31.1.2019  
2 Gunarex Hnúšťa fa za potraviny 120,76          31.1.2019  
3 Astera Trenčín fa za potraviny 325,26 31.1.2019  
4 Naše mäso medzibrod fa za potraviny 83,03 31.1.2019  
5 ATC púchov fa za potraviny 616,54 31.1.2019  
6 Gunarex Hnúšťa fa za potraviny 163,50 31.1.2019  
7 Pekáreň Lopej fa za potraviny 46,24 31.1.2019  
8 Inmedia Zvolen fa za potraviny 406,91 31.1.2019  
9 Obec Strelníky štiepka 139,80 31.1.2019  
10 BB x net internet 13,28 31.1.2019  
11 Ikar knihy 399 31.1.2019  
12 Gunarex potraviny 149,38 31.1.2019  
13 Naše mäso potraviny 120,86 31.1.2019  
14 Pekáreň Lopej potraviny 125,61 31.1.2019  
15 Ekorecykling B.Bystrica odvoz odpadu 40 31.1.2019  
16 Jurisdat Bratislava predplatné škola 25 31.1.2019  
17 Gunarex potraviny 110,39 31.1.2019  
18 Naše mäso potraviny 98,67 28.2.2019  
19 ševt B.Bystrica tlačivá 11,10 28.2.2019  
20 Gunarex potraviny 143,06 28.2.2019  
21 bb x net internet 13,28 28.2.2019  
22 Ekorecykling odvoz odpadu 40 28.2.2019  
23 Stredoslov energetika elektrina 561 28.2.2019  
24 pekáreň Lopej potraviny 55,56 28.2.2019  
25 Mliekáreň Selce potraviny 313,53 28.2.2019  
26 Inmedia Zvolen potraviny 734,41 28.2.2019  
27 Inmedia Zvolen potraviny 712,16 28.2.2019  
28 Pekáreň Lopej potraviny 57,09 28.2.2019  
29 T-com pevná linka 19,99 28.2.2019  
30 Obec Strelníky štiepka 431,17 28.2.2019  
31 Obec Strelníky voda 52,84 28.2.2019  
32 Naše mäso potraviny 80,22 28.2.2019  
33 Anton Antol potraviny 151,92 28.2.2019  
34 Gunarex potraviny 134,33 28.2.2019  
35 Orange Bratislava telefón mš 1,32 28.2.2019  
36 Gunarex potraviny 118,21 28,2.2019  
37 Orange Bratislava telefón mš 1,24 28.2.2019  
38 Pekáreň Lopej potraviny 53,45 28.2.2019  
39 Poľnoh družstvo Bukovina uloženie štiepky 18 28.2.2019  
40 Bidfood poprad potraviny 332,68 31.3.2019  
41 Gunarex potraviny 188,10 31.3.2019  
42 Naše mäso potraviny 71,27 31.3.2019  
43 Združenie pedagógov Sloven poplatok za členstvo 20 31.3,2019  
44 Pekáreň Lopej potraviny 62,34 31.3.2019  
45 Gunarex potraviny 168,65 31.3.2019  
46 bb x net internet 13,28 31.3.2019  
47 Stredoslov energetika elektrina 561 31.3.2019  
48 Gunarex potraviny 181 31.3.2019  
49 Anton Antol potraviny 163,83 31.3.2019  
50 Pekáreň Lopej potraviny 71,16 31.3.2019  
51 Mliekáreň Selce potraviny 282,50 31.3.2019  
52 Tcom pevná linka 19.99 31.3.2019  
53 Naše mäso potraviny 104,64 31.3.2019  
54 Eset ochrana počítača 37,45 31.3.2019  
55 Office depot papier kancel, potreby 69,35 31.3.2019  
56 Tropico B.Bystrica potraviny 272,32 31.3.2019  
57 Gunarex potraviny 195,96 31.3.2019  
58 Inmedia potraviny 493,43 31.3.2019  
59 Pekáreň LOpej potraviny 78,96 31.3.2019  
60 Inmedia potraviny 754,03 31.3.2019  
61 Naše mäso potraviny 60,38 31.3.2019  
62 Miromax B.Bystrica služby BOZP 101,52 31.3.2019  
63 Obec Strelníky štiepka 180,93 31.3.2019  
64 Astera Trenčín potraviny 122,56 31.3.2019  
65 Obec Strelníky voda 54,28 31.3.2019  
66 Orange Bratislava telefón 1,90 31.3.2019  
67 INmaj oprava tlačiarne 58,80 31.3.2019  
68 Gunarex potraviny 100,02 31.3.2019  
69 Bidfood potraviny 306 30.4.2019  
70 Gunarex potraviny 204,55 30,4.2019  
71 BB x net internet 13.28 30.4.2019  
72 Anton Antol potraviny 284,42 30.4.2019  
73 Stredoslov energetika elektrina 561 30.4.2019  
74 Pekáreň Lopej potraviny 73,14 30.4.2019  
75 Miromax služby Bozp 72 30.4.2019  
76 Mliekáreň Selce potraviny 139,66 30.4.2019  
77 Naše mäso potraviiny 108,54 30.4.2019  
78 INmedia Zvolen potraviny 582,54 30.4.2019  
79 ATC potraviny 421,53 30.4.2019  
80 Nomiland prac pom a potreby mš 359,30 30.4.2019  
81 Gunarex potraviny 167,22 30.4.2019  
82 Naše mäso potraviny 121,37 30.4.2019  
83 Gunarex potraviny 208,88 30.4.2019  
84 Pekáreň Lopej potraviny 60,51 30.4.2019  
85 Naše mäso potraviny 105,27 30.4.2019  
86 Pekáreň Lopej potraviny 124,67 30.4.2019  
87 Obec Strelníky štiepka 320,69 30.4.2019  
88 Bidfood potraviny 325,16 30,4.2019  
89 Tcom pevná linka 19,99 30.4.2019  
90 Obec Strelníky voda 64,37 30.4.2019  
91 Ekorecykling odvoz odpadu 40 30.4.2019  
92 Ekorecykling odvod odpadu 40 30.4.2019  
93 Gunarex potraviny 158,12 30.4.2019  
94 Orange telefón 0,95 30.4.2019  
95 ATC potraviny 238,63 30.4.2019  
96 Tropico potraviny 256,70 31.5.2019  
97 Gunarex potraviny 182,81 31.5.2019  
98 Gunarex potraviny 124,20 31.5.2019  
99 Anton Antol potraviny 233,52 30.6.2019  
100 Pekáreň Lopej potraviny 64,92 30.6.2019  
101 Mliekáreň Selce potraviny 348,51 30.6.2019  
102 Made B.bystrica poplatok za program účt 180 30.6.2019  
103 Techie B.Bystrica   sprac výpl Podlavice 62,80 30.6.2019  
104 BB x net internet 13.,28 30.6.2019  
105 Stredoslov energetika elektrina 561 30.6.2019  
106 Teashop Ostrá Lúka hračky mš 315,45 30.6.2019  
107 Inmedia Zvolen potraviny 726,29 30.6.2019  
108 Naše mäso potraviny 133,23 30.6.2019  
109 Obec Strelníky voda 61,97 30.6.2019  
110 tcom pevná linka 19.99 30.6.2019  
111 Obec Strelníky štiepka 173,34 30.6.2019  
112 Gunarex potraviny 196,61 30.6.2019  
113 Pekáreň Lopej potraviny 64,31 30.6.2019  
114 Bidfood potraviny 116,90 30.6.2019  
115 Pekáreň Lopej potraviny 81,60 30.6.2019  
116 Gunarex potraviny 205,01 30.6.2019  
117 Astera potraviny 317,09 30.6.2019  
118 Orange telefónmš 0,24 30.6.2019  
119 Slovakia lifts revízia výťahu 30 30.6.2019  
120 ATC potraviny 66 30.6.2019  
121 Naše mäso,B.Bystrica potraviny 135,16 30.6.2019  
122 Hispa potraviny 235,22 30.6.2019  
123 Inmedia Zvolen potraviny 583,43 30.6.2019  
124 Inmedia Zvolen potraviny mrazené 525,17 30.6.2019  
125 Pekáreň Lopej potraviny 97,23 30.6.2019  
126 Stredoslov energetika elektrina 561 30.6.2019  
127 BB x net internet 13,28 30.6.2019  
128 Gunarex potraviny 182,27 30.6.2019  
129 Naše mäso potraviny 152,07 30.6.2019  
130 Mliekáreň Selce potraviny 306,78 30.6.2019  
131 Anton Antol potraviny 223,21 30.6.2019  
132 EKOTEC kontrola dets. ihriska 193,20 30.6.2019  
133 Gunarex potraviny 172,38 30.6.2019  
134 Vydavateľ. Buvik knihy mš 27,78 30.6.2019  
135 Slov. pošta predškol . výchova 3,60 30.6.2019  
136 Tcom pevná linka 19,99 30.6.2019  
137 PekáreňLopej potraviny 71,10 30.6.2019  
138 Obec Strelníky štiepka 212,35 30.6.2019  
139 Obec Strelníky voda 66,78 30.6.2019  
140 Gunarex potraviny 115.88 30.6.2019  
141 Bidfood potraviny 256,28 30.6.2019  
142 ATC POtraviny 244,69 30.6.2019  
143 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 30.6.2019  
144 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 30.6.2019  
145 Pekáreň Lopej potraviny 41,09 30.6.2019  
146 Gunarex potraviny 206,12 30.6.2019  
147 ševt tlačivá 56,40 30.6.2019  
148 Inmedia potraviny 456,66 31.7.2019  
149 Naše mäso potraviny 94,17 31.7.2019  
150 Inmedia potraviny 528,15 31.7.2019  
151 ŠJ Strelníky príspevok zo SF 171,38 31.7.2019  
152 Stredoslov energetika elektrina 561 31.7.2019  
153 BB x net internet 13,28 31.7.2019  
154 Lunys Poprad potraviny 194,51 31.7.2019  
155 Orange telefón mš 3,85 31.7.2019  
156 Komensky používanie programu 6 31.7.2019  
157 Pekáreň Lopej potraviny 98,04 31.7.2019  
158 Lunys potraviny 137,58 31.7.2019  
159 Anton Antol potraviny 201,93 31.-7.2019  
160 Mliekáreň Selce potraviny 340,14 31.7.2019  
161 Autocont B.B. farebný toner zš 309 31.7.2019  
162 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 31.7.2019  
163 Autocont toner šj 57,96 31.7.2019  
164 Naše mäso potraviny 89,44 31,7.2019  
165 Pekáreň Lopej potraviny 72,34 31.7.2019  
166 Lunys potraviny 164,33 31.7.2019  
167 Tcom pevná linka 19,99 31.7.2019  
168 Obec Strelníky voda 58,61 31.7.2019  
169 DM Komplet kancel papier 24,76 31.7.2019  
170 Pekáreň Lopej potraviny 95,92 31.7.2019  
171 ATC Potraviny 361,18 31.7.2019  
172 ILunys potraviny 196,78 31.7.2019  
173 Inmedia potraviny 481,61 31.7.2019  
174 Inmedia potraviny 615,41 31.7.2019  
175 Orange telefón mš 1,02 31.8.2019  
176 ŠJ Strelníky príspevok na stravovanie 1353 31.8.2019  
177 Lunys potraviny 142,40 31.8.2019  
178 Mliekáreň Selce potraviny 433,68 31.8.2019  
179 Naše mäso potraviny 168,87 31.8.2019  
180 BB x net internet 13,28 31.8.2019  
181 Stredoslov energetika elektrina 561 31.8.2019  
182 Lunys potraviny 126,42 31.8.2019  
183 Lunys potraviny 170,86 31.8.2019  
184 Obec Strelníky štiepka 153,84 30.9.2019  
185 Obec Strelníky voda 78,78 30.9.2019  
186 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 30.9.2019  
187 TCOM pevná linka 19,99 30.9.2019  
188 Pekáreň Lopej potraviny 64,71 30.9.2019  
189 Pekáreň LOPEJ potraviny 97,37 30.9.2019  
190 Lunys potraviny 109,34 30.9.2019  
191 Pekáreň Lopej potraviny 68,74 30.9.2019  
192 Anton Antol potraviny 202,86 30.9.2019  
193 Naše mäso potraviny 167,90 30.9.2019  
194 Lunys potraviny 160,33 30.9.2019  
195 Tropico potraviny 211,94 30.9.2019  
196 Bidfood potraviny 315,78 30.9.2019  
197 Pekáreň LOPEJ potraviny 64,44 30.9.2019  
198 Lunys potraviny 212,71 30.9.2019  
199 Inmedia potraviny 914,74 30.9.2019  
200 BB x net internet 13,28 30.9.2019  
201 stredoslov energetika elektrina 561 30.9.2019  
202 t com pevná linka 19,99 30.9.2019  
203 ATC Púchov potraviny 147,37 30.9.2019  
204 Lunys potraviny 187,62 30.9.2019  
205 Astera potraviny 97,03 30.9.2019  
206 Naše mäso potraviny 74,42 30.9.2019  
207 Obec Strelníky voda 57,17 30.9.2019  
208 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 30.9.2019  
209 Anton Antol potraviny 146,43 30.9.2019  
210 Mliekáreň Selce potraviny 242,75 30.9.2019  
211 Albion Books knihy angličtina 99 30.9.2019  
212 pekáreň Lopej potraviny 63,84 30.9.2019  
213 Lunys potraviny 186,77 30,9.2019  
214 VIS Plzeň podpora progr strava 133,20 30.9.2019  
215 Lunys potraviny 176,96 30.9.2019  
216 Naše mäso potraviny 165,95 30.9.2019  
217 ATC potraviny 363,46 30.9.2019  
218 Orange telefón mš 1,75 30.9.2019  
219 Komensky podpora progr vzdel 12 30.9.2019  
220 Pekáreň Lopej potraviny 89,30 30.9.2019  
221 naše mäso potraviny 68,10 30.9.2019  
222 Inmedia potraviny 547,33 30.9.2019  
223 Anton Antol potraviny 243,94 31.10.2019  
224 Miromax služby BOZP 72 31.10.2019  
225 Autocont toner 96,48 31.10.2019  
226 Taktik hračky 15,98 31.10.2019  
227 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 31.10.2019  
228 BOMS OPP 266,46 31.10.2019  
229 Naše mäso potraviny 104,42 31.10.2019  
230 Mliekáreň Selce potraviny 449,50 31.10.2019  
231 Lunys potraviny 170,39 31.10.2019  
232 Pekáreň Lopej potraviny 84,42 31.10.2019  
233 Lunys potraviny 173,66 31.10.2019  
234 taktik pracov potreby mš 176,85 31.10.2019  
235 AG Presta rekonštr telocvične 20453,63 31.10.2019  
236 Astera potraviny 199,08 31.10.2019  
237 Inmedia potraviny 770,67 31,10.2019  
238 Astera potraviny 110,04 31.10.2019  
239 Lunys potraviny 188,22 31.10.2019  
240 Slovakia Lifts revízia výťahu 30 31.10.2019  
241 Tcom pevná linka 20,06 31.10.2019  
242 Obec Strelníky voda 71,13 31.10.2019  
243 Stredoslov energetika elektrina 561 31.10.2019  
244 Obec Strelníky štiepka 173,37 31.10.2019  
245 Pekáreň LOpej potraviny 71,13 31.10.2019  
246 BB x net internet 13,28 31.10.2019  
247 Pekáreň Lopej potraviny 86,58 31.10.2019  
248 Orange telefón mš 1,48 31.10.2019  
249 Naše mäso potraviny 229,52 31.10.2019  
250 Lunys potraviny 185,05 31,10.2019  
251 Inmedia potraviny 531,37 31.10.2019  
252 Eduplay šatn skrinky zš 629 31.10.2019  
253 Inmedia potraviny 8,64 31.10.2019  
254 Inmedia potraviny 24,84 31.10.2019  
255 Taktik pracov potreby predšk 158,16 31.10.2019  
256 Pekáreň Lopej potraviny 101,97 31.10.2019  
257 Inmedia Zvolen potraviny 447,70 31.10.2019  
258 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 31.10.2019  
259 Lunys potraviny 195,11 31.10.2019  
260 Naše mäso potraviny 61,55 31.10.2019  
261 Lunys potraviny 163,73 31.10.2019  
262 Pekáreň Lopej potraviny 72,84 30,11.2019  
263 Naše mäso potraviny 68,56 30.11.2019  
264 Mliekáreň Selce potraviny 359,80 30.11.2019  
265 Anton Antol potraviny 207,55 30.11.2019  
266 Lunys potraviny 168,46 30.11.2019  
267 Inmedia potraviny 528,62 30.11.2019  
268 Komensky virtuálna knižnica 39,89 30.11.2019  
269 Techie služby-spracov výplat 32,10 30.11.2019  
270 Tcom pevná linka 19,99 30.11.2019  
271 Lunys potraviny 189,20 30.11.2019  
272 ATC potraviny 231,35 30.11.2019  
273 elop oprava šporáka 140 30.11.2019  
274 Obec Strelníky štiepka 140,41 30.11.2019  
275 Obec Strelníky voda 66,30 30.11.2019  
276 BB x net internet 13,28 30.11.2019  
277 Stredoslov energetika elektrina 561 30.11.2019  
278 Naše mäso potraviny 131,73 30.11.2019  
279 Jozef Palčovič obliečky mš 349,92 30.11.2019  
280 Bidfood potraviny 699,33 30.11.2019  
281 Tropico potraviny 188 30.11.2019  
282 Pekáreň Lopej potraviny 38,61 30.11.2019  
283 Miromax služby BOZP 36 30.11.2019  
284 Lunys potraviny 163,46 31.12.2019  
285 Pekáreň LOpej potraviny 109,14 31.12.2019  
286 Inmedia potraviny 433,37 31.12.2019  
287 Slovenská pošta predškol výchova 7,20 31.12.2019  
288 orange telefón mš 3,62 31.12.2019  
289 maše mäso potraviny 157,02 31.12.2019  
290 ATC POtraviny 122,40 31.12.2019  
291 Vema program mzdy 283,44 31.12.2019  
292 Lunys potraviny 213,73 31.12.2019  
293 Mliekáreň Selce potraviny 254,04 31.12.2019  
294 Inmedia potraviny 731,85 31.12.2019  
295 Naše mäso potraviny 126,73 31.12.2019  
296 Pekáreň Lopej potraviny 71,40 31.12.2019  
297 Anton Antol potraviny 242,47 31.12.2019  
298 tcom pevná linka 20,64 31.12.2019  
299 obec Strelníky voda 60 31.12.2019  
300 obec Strelníky štiepka 138,68 31.12.2019  
301 Stredoslov energetika elektrina 561 31.12.2019  
302 bb x net internet 13,28 31.12.2019  
303 Lunys potraviny 193,36 31.12.2019  
304 Ekorecyklink odvoz odpadu 40 31.12.2019  
305 zš Strelníky stravovanie zamestn 1315,79 31.12.2019  
306 zš Strelníky príspevok na stravu SF 231,04 31.12.2019  
307 miromax služby BOZP 72 31.12.2019  
308 naše mäso potraviny 353,52 31.12.2019  
309 Lunys potraviny 288,.54 31.12.2019  
310 Bidfood potraviny 391,15 31.12.2019  
311 orange telefón mš 3,74 31.12.2019  
312 Inmedia potraviny 76,60 31.12.2019  
313 Anton Antol potraviny 230,08 31.12.2019  
314 pekáreň Lopej potraviny 95,92 31.12.2019  
315 pekáreň Lopej potraviny 74,43 31.12.2019  
316 miromax služby bozp 72 31.12.2019  
317 Anton Antol potraviny 58,75 31.12.2019  
318 Mliekáreň Selce potraviny 424,08 31.12.2019  
319 Stredoslov energetika elektrina 266,38 31.12.2019  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Strelníky
    Strelníky 42, 976 55
  • 048/4295202

Fotogaléria