por.číslo | názov dodavateľa | suma | za čo | ičo | dátum zverej | |
1/2021 |
Elop, Rudohorská 25 , 974 01 Banská Bystrica |
80 | oprava sporáka | 34482521 | 31.1.2021 | |
2/2021 |
Lunys , Hlavná 4512,059 01 Poprad |
267,59 | potraviny | 36472549 | 31.1.2021 | |
3/2021 |
Pekáreň Lopej, Družby 323 976 81 Lopej |
74,16 | potraviny | 36632945 | 31.1.2021 | |
4/2021 | Obec Strelníky 63, 976 55 | 47,56 | spotreba vody | 313840 | 31.1.2021 | |
5/2021 |
Aitec, Slovinská 12 82104 Bratislava |
27,72 | učebnice | 43829171 | 31.1.2021 | |
6/2021 |
Ekomarkets.r.o., Švabinského1 85101 Bratislava |
117,8 | dezinfekcia | 47001208 | 31.1.2021 | |
7/2021 |
Pekáreň Lopej, Družby 323 974 81 Lopej |
45,11 | potraviny | 36632945 | 31.1.2021 | |
8/2021 | Lunys Poprad | 238,23 | potraviny | 36472549 | 31.1.2021 | |
9/2021 |
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
19,99 | pevná linka | 35763469 | 31.1.2021 | |
10/2021 |
Office depot s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
85,60 | kancel. potreby | 36192384 | 31.1.2021 | |
11/2021 |
Orange Slovensko a.s., Metodova8 821 08 Bratislava |
1 | telefón mš | 37597270 | 31.1.2021 | |
12/2021 |
Naše mäso, Nad Plážou, 974 01 Banská Bystrica |
161,55 | potraviny | 51237369 | 31.1.2021 | |
13/2021 |
bb x s.r.o, Kpt.O.Jaroša3 974 11Banská Bystrica |
13,28 | internet | 36816221 | 31.1.2021 | |
14/2021 |
Smolko design s.r.o., Pod Zámkom 25 976 13 Slov Ľupča |
90 | reinštalácia | 46734571 | 28.2.2021 | |
15/2021 |
stredoslov energetika a.s.,Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
611 | elektrina | 36403008 | 28.2.2021 | |
16/2021 | bb x net | 13,28 | internet | 36816221 | 28.2.2021 | |
17//2021 | Anton Antol, | 183,10 | potraviny | 36039730 | 28.2.2021 | |
18/2021 | Bidfood | 295,79 | potraviny | 34152199 | 28.2.2021 | |
19/2021 | Lunys Poprad | 227,59 | potraviny | 36472549 | 28.2.2021 | |
20/2021 |
Juris dat, Ondavská 8 821 08 Bratislava |
26 | časopis škola | 52829821 | 28.2.2021 | |
21/2021 |
Autocont s.r.o., Rudlovská cesta 64 974 11 Banská Bystrica |
57,24 | toner | 36396222 | 28.2,2021 | |
22/2021 | Pekáreň Lopej | 92,57 | potraviny | 36632945 | 28.2.2021 | |
23/2021 | Obec Strelníky | 407,36 | štiepka | 313840 | 28.2.2021 | |
24/2021 |
Eset spol. s.r.o, Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
63,71 | licencia | 31333532 | 28.2.2021 | |
25/2021 | Mliekáreň Selce | 304,22 | potraviny | 36644811 | 28.2.2021 | |
26/2021 |
Inmedia Zvolen |
1280,69 | potraviny | 36019208 | 28.2.2021 | |
27/2021 | Pekáreň Lopej | 16,72 | potraviny | 36632945 | 28.2.2021 | |
28/2021 |
Ekorecykling, Ortútska cesta č.167/66 974 05 Malachov |
40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 28.2.2021 | |
29/2021 | Lunys Poprad | 184,28 | potraviny | 36472549 | 28.2.2021 | |
30/2021 | Orange Bratislava | 2,16 | telefón mš | 37597270 | 31.3.2021 | |
31/2021 | Obec Strelníky | 249,18 | štiepka | 313840 | 31.3.2021 | |
32/2021 | Obec Strelníky | 163,82 | spotreba vody | 313840 | 31.3.2021 | |
33/2021 | Lunys Poprad | 241,59 | potraviny | 36472549 | 31.3.2021 | |
34/2021 | Pekáreň Lopej | 60,62 | potraviny | 36632945 | 31.3.202 | |
35/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 31.3.2021 | |
36/2021 | Inmedia Zvolen | 895,39 | potraviny | 36019208 | 31.3.2021 | |
37/2021 | Lunys Poprad | 269,07 | potraviny | 36472549 | 31.3.2021 | |
38/2021 | Anton Antol | 278,90 | potraviny | 36039730 | 31.3.202 | |
39/2021 |
Baribal, Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča |
93 | stôl pre mš | 44984740 | 31.3.2021 | |
40/2021 | Naše mäso | 118 | potraviny | 51237369 | 31.3.202 | |
41/2021 | Pekáreň Lopej | 55,19 | potraviny | 36632945 | 31.3.2021 | |
42/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz odpadu | 50133837 | 30.3.2021 | |
43/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 31.3.2021 | |
44/2021 | Stredoslovenská energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 31.3.2021 | |
45/2021 | Obec Strelníky | 52,84 | voda | 313840 | 31.3.2021 | |
46/2021 | Naše mäso | 115,97 | potraviny | 51237369 | 31.3,2021 | |
47/2021 | Miromax | 123,84 | služby BOZP | 31609058 | 31.3.2021 | |
48/2021 | Obec Strelníky | 333,69 | štiepka | 313840 | 31.3.2021 | |
49/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 31.3.2021 | |
50/2021 | Lunys Poprad | 224,55 | potraviny | 36472549 | 31.3.2021 | |
51/2021 | Pekáreň Lopej | 54,42 | potraviny | 36632945 | 31.3.2021 | |
52/2021 |
Euro Asset s.r.o., Opatovská 23 911 01 Trenčín |
24 | respirítory | 36829412 | 31.3.2021 | |
53/2021 | Bidfood | 552,16 | potravciny | 34152199 | 31.3.2021 | |
54/2021 | Mliekáreň Selce | 322,26 | potraviny | 36644811 | 31.3.2021 | |
55/2021 |
Autocont a.s., Rudlovská cesta 64 974 11 Banská Bystrica |
66,60 | náhr diely na počítač | 36396222 | 31.3.2021 | |
56/2021 | Lunys Poprad | 204,15 | potraviny | 36472549 | 31.3.2021 | |
57/2027 | Naše mäso | 158,85 | potraviny | 51237369 | 31.3.2021 | |
58/2021 | ATC Púchov | 381,43 | potraviny | 35760532 | 31.3.2021 | |
59/2021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 30.4.2021 | |
60/2021 | Miromax | 72 | služby BOZP | 31609058 | 30.4.2021 | |
61/2021 | Astera Trenčín | 547,15 | potraviny | 36238091 | 30.4.2021 | |
62/2021 | Pekáreň Lopej | 101,82 | potraviny | 36632945 | 30.4.2021 | |
63/2021 | Inmedia Zvolen | 1026,62 | potraviny | 36019208 | 30.4.2021 | |
64/2021 | Naše mäso | 163,96 | potraviny | 51237369 | 30.42021 | |
65/2021 | Pekáreň Lopej | 57,29 | potraviny | 36632945 | 30.4.2021 | |
66/2021 | Lunys Poprad | 264,30 | potraviny | 36472549 | 30.4.2021 | |
67/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 30.4.2021 | |
68/2021 | Stredoslovenská energetika | 611 | elektrina | 51865467 | 30.4.2021 | |
69/2021 | Lunys Poprad | 201,61 | potraviny | 36472549 | 30.4.2021 | |
70/2021 | Pekáreň Lopej | 143,04 | potraviny | 36632945 | 30.4.2021 | |
71/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz odpadu | 50133837 | 30.4.2021 | |
72/2021 | Mliekáreň Selce | 409.27 | potraviny | 36644811 | 30.4.2021 | |
73/2021 | Miromax | 72 | služby BOZP | 31609058 | 30.4.2021 | |
74/2021 | obec Strelníky | 420,36 | štiepka | 313840 | 30.4.2021 | |
75/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 30.4.2021 | |
76/2021 | Lunys Poprad | 238,5 | potraviny | 36472549 | 30.4.2021 | |
77/2021 | Anton Antol | 371,24 | potraviny | 36039730 | 30.4.2021 | |
78/2021 | Obec Strelníky | 81,44 | voda | 313840 | 30.4.2021 | |
79/2021 | Orange Bratislava | 1,19 | telefón mš | 35697270 | 30.4.2021 | |
80/2021 |
Euroasset, Opatovská 23, 911 01 Trenčín |
17 | respirátory | 36829412 | 30.4.2021 | |
81/2021 |
Elop, Rudohorská 14 974 11 Ban Bystrica |
428 | výmena platní sporák | 33758115 | 30.4.2021 | |
82/2021 | Lunys Poprad | 230,91 | potraviny | 36472549 | 31.5.2021 | |
83/2021 | Naše Mäso | 193,10 | potraviny | 51237369 | 31.5.2021 | |
84/2021 | pekáreň Lopej |
63,34 |
potraviny | 36632945 | 31.5.202 | |
85/2021 | Tropico Harmanec | 311,25 | potraviny | 51927217 | 31.5.2021 | |
86/2021 | Inmedia Zvolen | 441,47 | potraviny | 36019208 | 31.5.2021 | |
87/2021 | ATC Púchov | 263,91 | potraviny | 35760532 | 31.5.2021 | |
88/2021 | šJ Strelníky | 124,74 |
príspevok na stravov SF |
45018332 | 31.5.2021 | |
89/2021 | šJ Strelníky | 616,14 | prísp na stravovanie | 45018332 | 31.5.2021 | |
90/2021 | Bidfood | 366,68 | potraviny | 34152199 | 31.5.2021 | |
91/2021 | Lunys Poprad | 221,21 | potraviny |
36472549
|
31.5.2021 | |
92/2021 |
Made spol s.r.o.,Hurbanova 14A 974 01Banksá bystrica |
180 | licencia program Urbis | 36041688 | 31.5.2021 | |
93/2021 | Pekáreň Lopej | 75,71 | potraviny | 36632945 | 31.5.2021 | |
94/2021 | Mliekáreň Selce | 235,65 | potraviny | 36644811 | 31.5.2021 | |
95/2021 | Lunys | 299,01 | potraviny | 36472549 | 31.5.2021 | |
96/2021 | Naše mäso | 119,97 | potraviny | 51237369 | 31.5.2021 | |
97/2021 | Anton Antol | 218,48 | potraviny | 36039730 | 31.5.2021 | |
98/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz odpadu | 50133837 | 31.5.2021 | |
99/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 31.5.2021 | |
100/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 31.5.2021 | ||
101/2021 |
Fork s.r.o.,Pribinova 274/4 036 01 Martin |
16 | kronika pre mš | 44311061 | 31.5.2021 | |
102/2021 | Slovak telekom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 31.52021 | |
103/2021 | Pekáreň Lopej | 19,36 | potraviny | 36632945 | 31.5.2021 | |
104/2021 | Inmedia Zvolen | 886,01 | potraviny | 36019208 | 31.5.2021 | |
105/2021 |
ševt a.s.Cementárenská 6 974 72 Banská Bystrica |
23,20 | tlačivá, vysvedčenia | 31331131 | 31.5.2021 | |
106/2021 | Obec Strelníky | 368,36 | štiepka | 313840 | 31.5.2021 | |
107/2021 | Obec Strelníky | 99,86 | voda | 313840 | 31.5.2021 | |
108/2021 | Obec Strelníky | 56,16 | papier uteráky | 313840 | 31.5.2021 | |
109/2021 | Lunys Poprad | 228,32 | potraviny | 36472549 | 31.5.2021 | |
1102021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35897270 | 31.5.2021 | |
111/2021 | ATC Púchov | 483,15 | potraviny | 35760532 | 31.5.2021 | |
112/2021 | Pekáreň Lopej | 94,37 | potraviny | 36632945 | 31.5.2021 | |
113/2021 | Bidfood Kežmarok | 281,74 | potraviny | 34152199 | 30.6.2021 | |
114/2021 | Lunys Poprad | 243,33 | potraviny | 36472549 | 30.6.2021 | |
115/2021 | Naše mäso | 208,73 | potraviny | 51237369 | 30.6.2021 | |
116/2021 |
Slovakia lifts,Mičinská cesta 1 974 01 Banská Bystrica |
30 | revízia výťahu | 44194251 | 30.6.2021 | |
117/2021 | Pekáreň Lopej | 56,14 | potraviny | 36632945 | 30.6.2021 | |
118/2021 | Autocont Banská Bystrica | 442,56 | tonery mš, šj | 36396222 | 30.6.2021 | |
119/2021 | Anton Antol | 373,97 | potraviny | 36039730 | 30.6.2021 | |
120/2021 | ATC Púchov | 381,60 | potraviny | 35760532 | 30.6.2021 | |
121/2021 | Mliekáreň Selce | 184,98 | potraviny | 36644811 | 30.6.2021 | |
122/2021 | Lunys Poprad | 10,70 | potraviny | 36472549 | 30.6.2021 | |
123/2021 | Lunys Poprad | 246,16 | potraviny | 36472549 | 30.6.2021 | |
124/2021 |
EKOTEC, spol s.r.o-. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava |
193,20 | revízia det ihrisko | 00687022 | 30.6.2021 | |
125/2021 | Vydavateľstvo Buvik | 32,40 | učebnice zš | 47761181 | 30.6.2021 | |
126/2021 | Obec Strelníky | 238,69 | štiepka | 00313840 | 30.6.2021 | |
127/2021 | Obec Strelníky | 74,65 | voda | 00313840 | 30.6.2021 | |
128/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 30.6.2021 | |
129/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 30.6.2021 | |
130/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 30.6.2021 | |
131/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 30.6.2021 | |
132/2021 |
Mypinbuttons s.r.o, Poštovská 68/3 602 800 Brno-mesto |
46,80 | potreby mš | 09039147 | 30.6.2021 | |
133/2021 | Inmedia Zvolen | 528,03 | potraviny | 36019208 | 30.6.2021 | |
134/2021 | Inmedia Zvolen | 161,53 | potraviny | 36019208 | 30.6.2021 | |
135/2021 | Astera Trenčín | 474,54 | potraviny | 36238091 | 30.6.2021 | |
136/2021 | Pekáreň Lopej | 87,23 | potraviny | 36632945 | 30.6.2021 | |
137/2021 | ESET | 31,45 | antivirus | 31333532 | 30.6.2021 | |
138/2021 | Naše mäso | 121,51 | potraviny | 51237369 | 30.6.2021 | |
139/2021 | Slovenská pošta | 3,60 | predškolská výchova | 36631124 | 31.7.2021 | |
140/2021 | Lunys Poprad | 301,43 | potraviny | 36472549 | 31.7.2021 | |
141/2021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 31.7.2021 | |
142/2021 | Pekáreň Lopej | 88,54 | potraviny | 36632945 | 31.7.2021 | |
143/2021 | Lunys Poparad | 323,93 | potraviny | 36472549 | 31.7.2021 | |
144/2021 | Aitec Bratislava, Slovinská 12, 821 04 | 292,60 | učebnice | 43829171 | 31.7.2021 | |
145/2021 | Orbis Pictus | 215,70 | učebnice | 17323266 | 31.7.2021 | |
146/2021 | Inmedia Zvolen | 1206,44 | potraviny | 36019208 | 31.7.2021 | |
147/2021 | Anton Antol | 304,74 | potraviny | 36039730 | 31.7.2021 | |
148/2021 | Lunys Poprad | 228,81 | potraviny | 36472549 | 31.7.2021 | |
149/2021 | Pekáreň Lopej | 78,76 | potraviny | 36632945 | 31.7.2021 | |
150/2021 | Ekorecyklink | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 31.7.2021 | |
151/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 31.7.2021 | |
152/2021 | Stredoslov energetika | 611 | záloha elektrina | 36403008 | 31.7.202 | |
153/2021 | Bidfood Kežmarok | 685,73 | potraviny | 34152199 | 31.7.2021 | |
154/2021 | Naše mäso | 201,98 | potraviny | 51237369 | 31.7.2021 | |
155/2021 | Vema | 7,92 | služby mzdy | 31355374 | 31.7.2021 | |
156/2021 | Miromax B.Bystrica | 72 | služby BOZP | 40093115 | 31.7.2021 | |
1572021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 31.7.2021 | |
158/2021 | Pekáreň Lopej | 75,27 | potraviny | 36632945 | 31.7.2021 | |
159/2021 | Pekáreň Lopej | 76,54 | potraviny | 36632945 | 31.7.202 | |
160/2021 | Mliekáreň Selce | 200,04 | potraviny | 36644811 | 31.7.2021 | |
161/2021 | Lunys Poprad | 465,43 | potraviny | 36472549 | 31.7.2021 | |
1622021 | ševt B.Bystrica | 50,40 | tlačivá | 31331131 | 31.7.2021 | |
163/2021 | Lunys Poprad | 282,53 | potraviny | 36472549 | 31.7.2021 | |
164/2021 | Tcom | 19.99 | pevná linka | 35763469 | 31.7.2021 | |
165/2021 | Obec Strelníky | 70,29 | fa za vodu | 313840 | 31.7.2021 | |
166/2021 | Obec Strelníky | 140,84 | fa za štiepku | 313840 | 31.7.2021 | |
167/2021 | Mliekáreň Selce | 247,18 | potraviny | 36644811 | 31.8.2021 | |
168/2021 | Anton Antol | 233,74 | potraviny | 36039730 | 31.8.2021 | |
169/2021 | Obec Strelníky | 48,96 | za vodu | 313840 | 31.8.2021 | |
170/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz odpadu | 50133837 | 31.8.2021 | |
171/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 31.8.2021 | |
172/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 31.8.2021 | |
173/2021 | Pekáreň Lopej | 25,08 | potraviny | 36632945 | 31.8.2021 | |
174/2021 | Lunys Poprad | 321,22 | potraviny | 36472549 | 31.8.2021 | |
175/2021 | Pekáreň Lopej | 90,36 | potraviny | 36632945 | 31.8.2021 | |
176/2021 | lUNYS Poprad | 257,93 | potraviny | 36472549 | 31.8.2021 | |
177/2021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 31.8.2021 | |
178/2021 | Pekáreň Lopej | 40,38 | potraviny | 36632945 | 31.8.2021 | |
179/2021 | ATC Púchov | 381,65 | potraviny | 35760532 | 31.8.2021 | |
180/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 31.8.2021 | |
181/2021 | Naše mäso | 115,16 | potraviny | 51237369 | 31.8.2021 | |
182/2021 | Naše mäso | 194,35 | potraviny | 51237369 | 31.8.2021 | |
183/2021 | Aitec | 30,80 | učebnice | 43829171 | 31.8.2021 | |
184/2021 | Inmedia Zvolen | 1196,28 | potraviny | 36019208 | 31.8.2021 | |
185/2021 | Inmedia Zvolen | 557,82 | potraviny | 36019208 | 31.8.2021 | |
186/2021 | Lunys Poprad | 290,66 | potraviny | 36472549 | 31.8.2021 | |
187/2021 | Bidfood Kežmaarok | 722,35 | potraviny | 34152199 | 31.8.2021 | |
188/2021 | Tropico Harmanec | 353,77 | potraviny | 51927217 | 31.8.202 | |
189/2021 | Astera Trenčín | 600,12 | potraviny | 36238091 | 31.8.2021 | |
190/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 30.9.2021 | |
191/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 30.9.2021 | |
192/2021 | Taktik | 153,50 | prac zošity Mš | 45258767 | 30.9.2021 | |
193/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 30.9.2021 | |
194/2021 | Pekáreň Lopej | 85,84 | potraviny | 36632945 | 30.9.2021 | |
195/2021 | Anton Antol | 313,65 | potraviny | 36039730 | 30.9,021 | |
196/2021 | Nomiland | 258,05 | prac potreby mš | 46353119 | 30.9.2021 | |
197/2021 | Hravá škôlka | 330,32 | hračky mš | 47802278 | 30.9.2021 | |
198/2021 | Pekáreň Lopej | 83,32 | potraviny | 36632945 | 30,9.2021 | |
199/2021 | Obec Strelníky | 130 | štiepka | 313840 | 30.9.2021 | |
200/2021 | Tcom | 19,99 | pevná linka | 35763469 | 30.9.2021 | |
201/2021 | Obec Strelníky | 23,40 | papier utierky | 313840 | 30.9.2021 | |
202/2021 | Obec Strelníky | 47,99 | za vodu | 313840 | 30.9.2021 | |
203/2021 | Luns Poprad | 294,53 | potraviny | 36472549 | 30.9.2021 | |
204/2021 | VIS Lipt Mikuláš | 159,18 | popl za program stravn | 36006912 | 30.9.2021 | |
205/2021 | Office deppot | 65,76 | kamc papier,potreby | 35944226 | 30.9.2021 | |
206/2021 | škol jedáleň Strelníky | 250,80 | príspevok na stravu SF | 45018332 | 30.9.2021 | |
207/2021 | škol jedáleň Strelníky | 1238,8 | prís na stravu od zamestn | 45018332 | 30.9.2021 | |
208/2021 | Pekáreň Lopej | 125,58 | potraviny | 36632945 | 30.9.2021 | |
209/2021 | Lunys Poprad | 302,32 | potraviny | 36472549 | 30.9.2021 | |
210/2021 | ATC Púchov | 412,81 | potraviny | 35760532 | 30,9.2021 | |
211/2021 | Orange Bratislava | 1,52 | telefón mš | 35697270 | 31.10.2021 | |
212/2021 | Naše mäso | 116,53 | potraviny | 51237369 | 31.10.2021 | |
213/2021 | Lunys Poprad | 298,69 | potraviny | 36472549 | 31.10.202 | |
214/202 | Naše mäso | 76,98 | potraviny | 51237369 | 31.10.2021 | |
215/2021 | Komensky | 12 | licencia | 43908977 | 31.10.2021 | |
216/2021 | Lunys Poprad | 361,23 | potraviny | 36472549 | 31.10.2021 | |
217/2021 | Anton Antol | 256,90 | potraviny | 36039730 | 31.10.202 | |
218/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 31.10.2021 | |
219/2021 | ELOP | 60 | oprava kuch robot | 34482521 | 31.10.2021 | |
220/2021 | Obec Strelníky | 1120 | štiepka | 313840 | 31.10.2021 | |
221/2021 | Mliekáreň Selce | 200,31 | potraviny | 36644811 | 31,10.2021 | |
222/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 31.10.2021 | |
223/2021 | Miromax | 72 | služby BOZP | 40093115 | 31.10.2021 | |
224/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 31.10.2021 | |
225/2021 | Pekáreň Lopej | 87,03 | potraviny | 36632945 | 31.10.202 | |
226/2021 | Inmedia | 1065,29 | potraviny | 36019208 | 31.10.2021 | |
227/2021 | Inmedia | 296,68 | potraviny | 36019208 | 31.10.2021 | |
228/2021 | Naše mäso | 160,67 | potraviny | 51237369 | 31.10.2021 | |
229/2029 | Lunys Poprad | 389,35 | potraviny | 36472549 | 31.10.2021 | |
230/2021
|
TCOM
|
21,53 |
Pevná linka
|
35763469
|
31.10.2021 |
|
231/2021 | Pekáreň Lopej | 33,44 | potraviny | 36632945 | 31.10.2021 | |
232/2021 | Obec Strelníky | 60,11 | voda | 313840 | 31.10.2021 | |
233/2021 | ATC Púchov | 589,63 | potraviny | 35760532 | 31.10.2021 | |
234/2021 | Pekáreň Lopej | 67,98 | potraviny | 36632945 | 31.10.2021 | |
235/2021 | Lunys Poprad | 297,51 | potraviny | 36472549 | 31.10.2021 | |
236/2021 | Orange Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 30.11,2021 | |
237/2021 | Bidfood Kežmarok | 312,07 | potraviny | 34152199 | 30.11.2021 | |
238/2021 | Ekomarket Bratislava | 41,80 | dezinfekcia | 52673227 | 30.11.202 | |
239/2021 | Lunys Poprad | 261,65 | potraviny | 36472549 | 30.11.2021 | |
240/2021 | Ševt | 27 | kancel papier | 31331131 | 30.11.2021 | |
241/2021 | Naše mäso | 100,75 | potraviny | 51237369 | 30.11.2021 | |
242/2021 | Ekorecykling Malachov | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | 30.11.2021 | |
243/2021 | Anton Antol | 262,37 | potraviny | 36039730 | 30.11.2021 | |
244/2021 | Pekáreň Lopej | 113,70 | potraviny | 36632945 | 30.11.2021 | |
245/2021 | Mliekáreň Selce | 209,44 | potraviny | 36644811 | 30.11.2021 | |
246/2021 | Elop B.Bystrica | 470 | oprava šporák-platne | 33758115 | 30.11.2021 | |
247/2021 | Lunys Poprad | 263,99 | potraviny | 36472549 | 30.11.2021 | |
248/2021 | Tcom | 14 | pevná linka | 35763469 | 30.11.2021 | |
249/2021 | Obec Strelníky | 56,23 | voda | 313840 | 30.11.2021 | |
250/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 30.11.2021 | |
251/2021 | Naše mäso | 195,15 | potraviny | 51237369 | 30.11.2021 | |
252/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36816221 | 30.11.2021 | |
253/2021 | Pre Vás | 58,79 | respirátory, samotesty | 53123727 | 30.11.2021 | |
254/2021 | Pekáreň Lopej | 66 | potraviny | 36632945 | 30.11.2021 | |
255/2021 | Inmedia | 1240,35 | potraviny | 36019208 | 30.11.2021 | |
256/2021 | Astera | 378,24 | potraviny | 3623891 | 30.11.2021 | |
257/2021 | Tropico | 222,12 | potraviny | 51927217 | 30.11.2021 | |
258/2021 | Lunys Poprad | 258,42 | potraviny | 36472549 | 30.11.2021 | |
259/2021 | ORANGE Bratislava | 1 | telefón mš | 35697270 | 30.11.2021 | |
260/2021 | Komensky | 49,68 | virt knižnica | 43908977 | 30.11.2021 | |
261/202 | Naše mäso | 142,24 | potraviny | 51237369 | 30.11.2021 | |
262/2021 | Bidfood | 861,79 | potraviny | 34152199 | 30.11.2021 | |
263/2021 | Pekáreň Lopej | 126,76 | potraviny | 36632945 | 30.11.2021 | |
264/2021 | Hravá škôlka | 19,62 | hračky mš | 47802278 | 31.12.2021 | |
265/2021 | Lunys | 329,23 | potraviny | 36472549 | 31.12.2021 | |
266/2021 | Drevokom | 495 | nábytok do škd | 45045025 | 31.12.2021 | |
267/202 | Inš celož vzdelávania | 30 | školenie | 51424266 | 31.12.2021 | |
268/2021 | Mliekáreň Selce | 230,38 | potraviny | 36644811 | 31.12.2021 | |
269/2021 | Pre Vás | 125,95 | testy ag | 53123727 | 31.12.2021 | |
270/2021 | Solitea Vema | 302,76 | licencia mzdy | 36237337 | 31.12.2021 | |
271/2021 | Ekorecykling | 40 | odvoz odpadu | 50133837 | 31.12.2021 | |
272/2021 | Anton Antol | 233,24 | potraviny | 36039730 | 31.12.2021 | |
273/2021 | Obec Strelníky | 234 | štiepka | 313840 | 31.12.2021 | |
274/2021 | Slovakia lifts | 264 | revízia výťahu | 44194251 | 31.12.2021 | |
275/2021 | Stredoslov energetika | 611 | elektrina | 36403008 | 31.12.2021 | |
276/2021 | BB x net | 13,28 | internet | 36812661 | 31.12.2021 | |
277/2021 | ATC | 668,45 | potraviny | 35760532 | 31.12.2021 | |
278/2021 | Pekáreň Lopej | 45,68 | potraviny | 36632945 | 31.12.2021 | |
279/2021 | Lunys Poprad | 279,53 | potraviny | 36472549 | 31.12.2021 | |
280/2021 | Elena Marcineková,Záhradná 12, Detva | 183 | potreby na kroje | 22876057 | 31.12.221 | |
281/2021 | Tcom | 17,40 | pevná linka | 35763469 | 31.12.2021 | |
282/2021 | Pekáreň Lopej | 90,73 | potraviny | 36632945 | 31.12.2021 | |
283/2021 | Slov pošta | 7,2 | predškol výchova | 36631124 | 31.12.2021 | |
284/2021 | Inmedia Zvolen | 791,65 | potraviny | 36019208 | 31.2.2021 | |
285/2021 | Inmedia Zvolen | 599,9 | mrazený tovar | 36019208 | 31.12.2021 | |
286/2021 | Zš S Mš Strelníky šj | 234,96 | príspevok na stravu | 45018332 | 31.12.2021 | |
287/2021 | zš s mš Strelníky šj | 1160,56 | príspevok na stravovanie | 45018332 | 31.12.2021 | |
288/2021 | Lunys Poprad | 125,,11 | potraviny | 36472549 | 31.12.2021 | |
289/2021 | Miromax | 72 | služby BOZP | 40093115 | 31.12.2021 | |
290/2021 | združenie pedagógov | 20 | poplatok za členstvo | 37988152 | 31.12.2021 | |
291/2021 | Naše mäso | 201,19 | potraviny | 51237369 | 31.12.2021 | |
292/2021 | Pekáreň Lopej | 77,67 | potraviny | 36632945 | 31.12.2021 | |
293/2021 | Jedálne | 79,49 | normy | 46065385 | 31.12.2021 | |
294/2021 | Obec Strelníky | 67,38 | za vodu | 313840 | 31.12.2021 | |
295/2021 | Lunys Poprad | 248,34 | potraviny | 36472549 | ||
296/2021 | Pekáreň Lopej | 106,66 | potraviny | 36632945 | ||
297/2021 | Mliekáreň Selce | 186,71 | potraviny | 36644811 | ||
298/2021 | Ekorecyklink | 40 | odvoz kuch odpadu | 50133837 | ||
299/2021 | Slov legálna metrológia | 194,40 | kalibrácia, overenie váh | 37954521 | ||
300/2021 | Agrobet Polomka | 359,80 | oprava kotla | 50037692 | ||
301/2021 | Tcom | 14 | pevná linka | 35763469 | ||
302/2021 | Anton Antol | 249,5 | potraviny | 36039730 | ||
303/2021 | Komensky | 6 | licencia | 43908977 | ||
304/2021 | VEMA | 11,76 | poplatky | 31355374 | ||